Résidence la Romande
Des appartements de standing
Résidence la Romande
Modernité et simplicité
Résidence la Romande
Au coeur de Martigny
avantages
Les atouts des de la Résidence la Romande
Localisation idéale
Profitez d'un emplacement stratégique offrant tranquillité et accessibilité. Un cadre de vie exceptionnel pour concilier bien-être et praticité au quotidien.
Matériaux et finitions haut de gamme
Des finitions soignées et des matériaux nobles sélectionnés avec exigence. Chaque détail reflète notre engagement pour une qualité irréprochable et durable.
Architecture moderne
Un design contemporain alliant esthétique et fonctionnalité. Des espaces pensés pour maximiser la luminosité et créer une harmonie parfaite avec l'environnement.
Parcelle individuelle
Un chalet, un espace rien qu’à vous. Profitez de votre propre parcelle pour vivre dans un environnement calme et verdoyant, sans vis-à-vis, en parfaite harmonie avec le paysage alpin. Intimité, confort et authenticité vous attendent.
Proximité des commodités
Tous les services essentiels à portée de main : commerces, écoles, transports et loisirs. Un quotidien facilité par un accès rapide à toutes les commodités nécessaires.
Flexibilité de la construction
Des espaces modulables adaptés à vos besoins spécifiques. Personnalisez votre intérieur selon vos envies pour créer un lieu de vie qui vous ressemble vraiment.
disponibilité
8propriétés d'exception
surfaces
285mètres carrés maximum
pièces
6.5Jusqu'à 6.5 pièces
chambres
5Jusqu'à 5 chambres
Résidence la Romande








Lots
Appartements disponibles
chalet | pièces | surface | prix de vente | |
---|---|---|---|---|
Appartement | 4.5 | 127 m2 | CHF 1'099'000 | + d'infos |
Studio | 1.5 | 56 m2 | CHF 477'000 | + d'infos |
Appartement | 4.5 | 119 m2 | CHF 999'000 | + d'infos |
Appartement | 2.5 | 53 m2 | CHF 455'000 | + d'infos |
Appartement | 4.5 | 119 m2 | CHF 1'039'000 | + d'infos |
Appartement | 2.5 | 53 m2 | CHF 463'000 | + d'infos |
Duplex | 4.5 | 164 m2 | CHF 1'529'000 | + d'infos |
Duplex | 4.5 | 164 m2 | CHF 1'519'000 | + d'infos |
Options
Option | Prix |
---|---|
Place de parc couverte à l'unité | CHF 55'000 |
Place de parc réduite à l'unité | CHF 20'000 |
Grande cave à l'unité | CHF 10'000 |
Petite cave à l'unité | CHF 5'000 |
chalet | pièces | surface | prix de vente | |
---|---|---|---|---|
Appartement | 3.5 | 91 m2 | CHF 789'000 | + d'infos |
Appartement | 3.5 | 91 m2 | CHF 785'000 | + d'infos |
Appartement | 4.5 | 119 m2 | CHF 999'000 | + d'infos |
Appartement | 2.5 | 53 m2 | CHF 455'000 | + d'infos |
Appartement | 3.5 | 86 m2 | CHF 755'000 | + d'infos |
Appartement | 3.5 | 86 m2 | CHF 749'000 | + d'infos |
Duplex | 4.5 | 164 m2 | CHF 1'529'000 | + d'infos |
Duplex | 4.5 | 164 m2 | CHF 1'519'000 | + d'infos |
Options
Option | Prix |
---|---|
Place de parc couverte à l'unité | CHF 55'000 |
Place de parc réduite à l'unité | CHF 20'000 |
Grande cave à l'unité | CHF 10'000 |
Petite cave à l'unité | CHF 5'000 |
chalet | pièces | surface | prix de vente | |
---|---|---|---|---|
Appartement | 4.5 | 146 m2 | CHF 1'263 | + d'infos |
Studio | 1.5 | 37 m2 | CHF 315'000 | + d'infos |
Appartement | 3.5 | 86 m2 | CHF 755'000 | + d'infos |
Appartement | 3.5 | 86 m2 | CHF 741'000 | + d'infos |
Appartement | 4.5 | 137 m2 | CHF 1'199'000 | + d'infos |
Studio | 1.5 | 35 m2 | CHF 305'000 | + d'infos |
Duplex | 4.5 | 164 m2 | CHF 1'529'000 | + d'infos |
Duplex | 4.5 | 164 m2 | CHF 1'519'000 | + d'infos |
Options
Option | Prix |
---|---|
Place de parc couverte à l'unité | CHF 55'000 |
Place de parc réduite à l'unité | CHF 20'000 |
Grande cave à l'unité | CHF 10'000 |
Petite cave à l'unité | CHF 5'000 |
chalet | pièces | surface | prix de vente | |
---|---|---|---|---|
Appartement | 5.5 | 182 m2 | CHF 1'579'000 | + d'infos |
Appartement | 4.5 | 119 m2 | CHF 999'000 | + d'infos |
Appartement | 2.5 | 53 m2 | CHF 455'000 | + d'infos |
Appartement | 3.5 | 86 m2 | CHF 755'000 | + d'infos |
Appartement | 3.5 | 86 m2 | CHF 749'000 | + d'infos |
Duplex | 4.5 | 164 m2 | CHF 1'529'000 | + d'infos |
Duplex | 4.5 | 164 m2 | CHF 1'519'000 | + d'infos |
Options
Option | Prix |
---|---|
Place de parc couverte à l'unité | CHF 55'000 |
Place de parc réduite à l'unité | CHF 20'000 |
Grande cave à l'unité | CHF 10'000 |
Petite cave à l'unité | CHF 5'000 |
Demande de dossier
×Résumé de l'appartement
Chalet :
Pièces :
Surface : m2
Volume : m3
Balcon : m2
Parcelle : m2
Parking :
Prix de vente : CHF
Entrez les informations ci-dessous et vous recevrez le dossier complet. Nous vous contacterons pour vous accompagner et vous renseigner au mieux.
contactez-nous
C'est votre projet !
Discutez et planifiez votre futur achat avec nous, n'hésitez-pas à nous contacter !
- info@mawee.ch
- 027/764.16.96
- Mawee SA
Agence immobilière
Grand Rue 21
1904 Vernayaz
Vente
En partenariat
